当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生 > 正文
招生就业

招生

易倍体育2023年招生专业及计划表(本科)

时间:2023-06-01 19:20:31  易倍体育:  来源:   浏览次数:
序号 大类(专业)名称 选科要求 历史 物理 招生计划 学费(元/学年)
1 金融学类(包含专业:金融学、国际经济与贸易) 首选物理或历史,再选不限 46 30 76 15000
2 法学 首选物理或历史,再选不限 35 25 60 15000
3 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言文学(师范类)) 首选物理或历史,再选不限 100 20 120 16500
4 新闻传播学类(包含专业:广播电视学、网络与新媒体) 首选物理或历史,再选不限 30 30 60 16500
5 外国语言文学类(包含专业:英语、英语(师范类)、英语(英日或英韩)、商务英语) 首选物理或历史,再选不限 130 70 200 16500
6 工商管理类(包含专业:工商管理(数字化企业管理)、人力资源管理) 首选物理或历史,再选不限 20 15 35 15000
7 市场营销(电商运营) 首选物理或历史,再选不限 20 15 35 15000
8 会计学(含注册会计师、大数据会计) 首选物理或历史,再选不限 45 45 90 16500
9 电子商务 首选物理或历史,再选不限 25 15 40 15000
10 应用心理学 首选物理或历史,再选不限 35 25 60 15000
11 学前教育 首选物理或历史,再选不限 35 25 60 15000
12 小学教育 首选物理或历史,再选不限 50 10 60 15000
13 风景园林 首选物理或历史,再选不限 20 20 40 15000
14 建筑学【5年】 首选物理或历史,再选不限 15 25 40 15000
15 护理学 首选物理或历史,再选不限 20 20 40 16000
16 数学与应用数学(师范类) 首选物理,再选不限
80 80 15000
17 物理学(师范类) 首选物理,再选不限
40 40 15000
18 计算机类(包含专业:计算机科学与技术(移动软件开发)、物联网工程) 首选物理,再选不限
100 100 16500
19 机械设计制造及其自动化 首选物理,再选不限
60 60 15000
20 电子信息工程 首选物理,再选不限
40 40 15000
21 土木工程(工业与民用建筑,建筑造价与招投标) 首选物理,再选不限
40 40 15000
22 生物科学(师范类) 首选物理,再选化学或生物
40 40 15000
23 临床医学【5年】 首选物理,再选化学或生物
40 40 19000
24 思想政治教育 首选物理或历史,再选政治 25 15 40 15000
25 社会体育指导与管理 首选物理或历史,再选不限 40(体育) 40 16000
26 体育教育 首选物理或历史,再选不限 40(体育) 40 16000
27 广播电视编导 首选物理或历史,再选不限 40(艺术) 40 18000
28 美术学(师范类) 首选物理或历史,再选不限 90(艺术) 90 18000
29 设计学类(包含专业:视觉传达设计、环境设计) 首选物理或历史,再选不限 90(艺术) 90 18000
30 合计
801 995 1796


地址:湖北省荆州市学苑路33号 邮编:434020

电话:0716-8068629(院办) 0716-8068678(招办)

Copyright © Yangtze University College of Arts and Sciences All Rights Reserved  ICP备案编号:鄂ICP备05003301号

招生网